根据《南京中医药大学2020年全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法(试行)》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定入围学科综合考核的申请者名单如下。
报名号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 报考类别 | 资格审查和科研创新能力评价 (优秀/良好/ 合格/不合格) | 是否同意入围学科综合考核 (是/否) |
20910078 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910104 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910210 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910238 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910287 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910434 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910166 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910242 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 合格 | 否 |
20910247 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910030 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910049 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910087 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910219 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910220 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910172 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910020 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910170 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910271 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910311 | 100506 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910035 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910101 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910431 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910224 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910232 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910228 | 100507 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910256 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910385 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910452 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910289 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910302 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910012 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910091 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910113 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910207 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910396 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910397 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910416 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 定向 | 合格 | 否 |
20910109 | 100509 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910156 | 100509 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910193 | 100509 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910036 | 100510 | 中医儿科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910230 | 100510 | 中医儿科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20230002 | 100510 | 中医儿科学 | 硕博连读 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910465 | 100511 | 中医五官科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910009 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910067 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 是 |
20910250 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910270 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910304 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910380 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910437 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910438 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910459 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20230021 | 100602 | 中西医结合临床 | 硕博连读 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20230011 | 100602 | 中西医结合临床 | 硕博连读 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910097 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910117 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910214 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910229 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910135 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910239 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910039 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910154 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910204 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910283 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910167 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910349 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910445 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910449 | 100602 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 定向 | 合格 | 否 |
20910066 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910133 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910467 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910028 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910149 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910014 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 优秀 | 是 |
20910076 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910227 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910151 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910361 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 定向 | 良好 | 否 |
20910005 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910022 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910144 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 合格 | 否 |
20910180 | 105701 | 中医内科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910033 | 105702 | 中医外科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910024 | 105704 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910179 | 105704 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910393 | 105704 | 中医妇科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910082 | 105707 | 针灸推拿学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910205 | 105707 | 针灸推拿学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910234 | 105707 | 针灸推拿学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 否 |
20910108 | 105707 | 针灸推拿学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910034 | 105707 | 针灸推拿学 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910136 | 105709 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910123 | 105709 | 中西医结合临床 | 申请考核 | 非定向 | 优秀 | 是 |
20910007 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 是 |
20910423 | 100508 | 中医骨伤科学 | 申请考核 | 非定向 | 良好 | 是 |
2020年1月4日--6日公示三天。
第一临床医学院
2019年1月4日