经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2021-2022学年第二学期期末考试成绩漏登录,拟作如下修改∶
学号 | 姓名 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 原期末成绩 | 补录成绩 |
853019163 | 冯若彤 | 031665 | 01 | 中医妇科学 | 0 | 78 |
853019163 | 冯若彤 | 030854 | 004 | 内科学 | 0 | 73 |
853019164 | 段思宇 | 031665 | 01 | 中医妇科学 | 0 | 74 |
853019164 | 段思宇 | 030854 | 004 | 内科学 | 0 | 67 |
831419334 | 許紫欣 | 030914 | 004 | 外科学 | 0 | 66 |
831419403 | 颜君泰 | 030914 | 004 | 外科学 | 0 | 71 |
831419411 | 田家菱 | 030914 | 004 | 外科学 | 0 | 88 |
以下学生2021-2022学年第二学期平时成绩错、漏登录,拟作如下修改∶
学号 | 姓名 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 原平时成绩 | 更正平时成绩 |
055119226 | 刘若彤 | 030854 | 004 | 内科学 | 0 | 90 |
055119115 | 杨晓璇 | 030854 | 004 | 内科学 | 0 | 90 |
055117125 | 陈媛 | 030204 | 03 | 中医外科学 | 85 | 96.7 |
065018407 | 刘晓璐 | 030914 | 002 | 外科学 | 0 | 98 |
055118205 | 陈诗雨 | 030914 | 002 | 外科学 | 0 | 97 |
公示时间∶2022年9月12日至16日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
第一临床医学院
2022年9月12日