经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2021-2022学年第二学期平时成绩错、漏登录,拟作如下修改∶
学号 | 姓名 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 原平时成绩 | 更正平时成绩 |
021119624 | 刘恬田 | 030851 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
021118514 | 樊玉婷 | 030851 | 001 | 内科学 | 95 | 90 |
831419339 | 葉姿妤 | 030854 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
037019139 | 李英淇 | 030854 | 002 | 内科学 | 0 | 90 |
054019103 | 郭文简 | 031667 | 001 | 内科学 | 0 | 85 |
以下学生2021-2022学年第二学期期中考试成绩错、漏登录,拟作如下修改∶
学号 | 姓名 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 原期中成绩 | 更正期中成绩 |
021119624 | 刘恬田 | 030851 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
021118514 | 樊玉婷 | 030851 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
831419339 | 葉姿妤 | 030854 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
037019139 | 李英淇 | 030854 | 002 | 内科学 | 0 | 90 |
039219105 | 李宏宜 | 031131 | 001 | 内科学 | 0 | 90 |
065019410 | 陆佳霖 | 031132 | 001 | 内科学 | 0 | 95 |
054019103 | 郭文简 | 031667 | 001 | 内科学 | 0 | 85 |
公示时间∶2023年03月21日至25日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
第一临床医学院
2023年03月21日