经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2022-2023学年第二学期期末成绩更正,拟作如下修改:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 原期末成绩 | 更正期末成绩 | 
| 1 | 054019130 | 王家豪 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 58 | 67 | 
| 2 | 054020101 | 赵潇扬 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 50.5 | 60.5 | 
| 3 | 054020102 | 张蕴馨 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 54.5 | 71.5 | 
| 4 | 054020103 | 李泽原 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 49 | 61 | 
| 5 | 054020104 | 胡倩 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 65.5 | 79.5 | 
| 6 | 054020105 | 王妍 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 72.5 | 89.5 | 
| 7 | 054020106 | 严柯宇 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 59.5 | 77.5 | 
| 8 | 054020107 | 景思源 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 58.5 | 67.5 | 
| 9 | 054020108 | 庞灵 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 55 | 68 | 
| 10 | 054020110 | 张驰 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 67.5 | 85.5 | 
| 11 | 054020111 | 王晨洋 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 65 | 78 | 
| 12 | 054020112 | 杨笛 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 59 | 67 | 
| 13 | 054020113 | 仲钰 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 75 | 94 | 
| 14 | 054020114 | 徐梦莹 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 67 | 80 | 
| 15 | 054020115 | 刘费隐 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 62 | 76 | 
| 16 | 054020116 | 焦姝钧 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66.5 | 83.5 | 
| 17 | 054020117 | 曹颖思 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66 | 83 | 
| 18 | 054020118 | 朱闽睿 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66.5 | 78.5 | 
| 19 | 054020119 | 朱倩颖 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 59 | 75 | 
| 20 | 054020120 | 冯令晨 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 59.5 | 75.5 | 
| 21 | 054020121 | 秦大宇 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 57 | 69 | 
| 22 | 054020122 | 李静婷 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 62.5 | 74.5 | 
| 23 | 054020123 | 赵嘉琪 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 62 | 78 | 
| 24 | 054020124 | 谢富卓 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 59 | 70 | 
| 25 | 054020125 | 覃馨仪 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 27 | 34 | 
| 26 | 054020127 | 徐梦 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 72 | 89 | 
| 27 | 054020128 | 戴明月 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66.5 | 83.5 | 
| 28 | 054020129 | 杨家琳 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 62 | 79 | 
| 29 | 054020130 | 徐欣蕊 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 63 | 80 | 
| 30 | 054020131 | 孟维龙 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66 | 78 | 
| 31 | 054020132 | 钱莹 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 60.5 | 70.5 | 
| 32 | 054020133 | 王倩 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 65 | 79 | 
| 33 | 054020136 | 孙梦杉 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66 | 75 | 
| 34 | 054020137 | 颜妍 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 72 | 87 | 
| 35 | 054020138 | 贾婧 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 75 | 93 | 
| 36 | 054020139 | 张海琪 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 44 | 57 | 
| 37 | 054020140 | 王成欢 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 74.5 | 90.5 | 
| 38 | 054020141 | 慕科宇 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 43 | 52 | 
| 39 | 054020142 | 武倩羽 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 75.5 | 91.5 | 
| 40 | 054020143 | 吴城旗 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 73 | 92 | 
| 41 | 054020144 | 贺如心 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 62 | 81 | 
| 42 | 054020145 | 李爽 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 40.5 | 51.5 | 
| 43 | 054020146 | 李娟 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 69 | 87 | 
| 44 | 054020148 | 阮一语 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 66 | 83 | 
| 45 | 054020149 | 张淑敏 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 77.5 | 96.5 | 
| 46 | 054020150 | 康悦琪 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 67 | 86 | 
| 47 | 055119237 | 王紫宜 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 60 | 77 | 
| 48 | 066119608 | 刘子菡 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 73.5 | 91.5 | 
| 49 | 854020151 | 陈忻惟 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 53 | 64 | 
| 50 | 854020152 | 鄭嘉麗 | 中医养生20 | 031114 | 内科学 | 40 | 51 | 
| 51 | 131019158 | 李宏辰 | 中医201 | 030856 | 内科学 | 53 | 87 | 
以下学生2022-2023学年第二学期期中成绩更正,拟作如下修改
| 1 | 055120150 | 何珊珊 | 康复21 | 030865 | 诊断学 | 0 | 75 | 
公示时间:2023年09月11日至9月14日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
 
第一临床医学院
2023年9月11日