经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2023-2024学年第二学期期末成绩更正,拟作如下修改:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程 代码 | 课程 名称 | 原平时成绩 | 更正平时成绩 |
1 | 031421257 | 周佳怡 | 中医212 | 030205 | 中医外科学 | 0 | 95.4 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程 代码 | 课程 名称 | 原期中成绩 | 更正期中成绩 |
1 | 031421257 | 周佳怡 | 中医212 | 030205 | 中医外科学 | 0 | 94 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程 代码 | 课程 名称 | 原期末成绩 | 更正期末成绩 |
1 | 021121209 | 黄佳惠 | 中医(定向)212 | 030855 | 内科学 | 旷考 | 58 |
2 | 026023313 | 费江燕 | 中西临233 | r031418 | 医疗设备概论 | 0 | 70 |
3 | 831420434 | 余辰禧 | 中医204 | 031644 | 中医内科名家医案选析 | 旷考 | 86 |
公示时间为:2024年9月17日至2024年9月19日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
第一临床医学院
2024年9月17日