根据《南京中医药大学2020年全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法(试行)》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定入围学科综合考核的申请者名单如下。
身份证号码 | 招考方式 | 报考专业 | 报考专业 | 报考研究方向码 | 资格审查和科研创新能力评价 | 是否同意入围学科综合考核 |
341124********5010 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 良好 | 是 |
320282********4904 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 良好 | 是 |
321281********8263 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
411224********0047 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
412702********1422 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
652301********0344 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
500102********3728 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
370306********0548 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 16 | 合格 | 否 |
330726********0021 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 17 | 合格 | 否 |
320582********7929 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 17 | 良好 | 是 |
513030********8163 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 17 | 良好 | 是 |
321283********4613 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 合格 | 否 |
320583********0221 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 良好 | 是 |
320382********2546 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 合格 | 否 |
370502********0422 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 合格 | 否 |
330381********1817 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 优秀 | 是 |
320722********4547 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 合格 | 否 |
421081********4289 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 合格 | 否 |
371422********7726 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 合格 | 否 |
659001********3836 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 合格 | 否 |
342201********448X | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 合格 | 否 |
421023********8740 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 15 | 优秀 | 是 |
320106********0435 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 良好 | 否 |
320282********0820 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 优秀 | 是 |
622827********1929 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 优秀 | 是 |
130729********0026 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 良好 | 否 |
321282********0063 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 良好 | 否 |
422802********6847 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 良好 | 否 |
2020年6月26日--28日公示三天。
第一临床医学院
2020年6月26日