根据《南京中医药大学2025年全日制博士研究生招生章程》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》《第一临床医学院2025年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,通过综合考核“按照报考同一导师考生的综合考核成绩由高到低依次预录取”,并经我院研究生招生工作领导小组审议,确定预录取名单,公示如下:
考生姓名 | 证件号码 | 报考类型 | 报考专业 | 报考专业名称 |
朱*君 | 320721*********422 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
孟*泽 | 231004*********919 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
李*茹 | 410923*********223 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
李* | 610113*********129 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
黎*文 | 320123*********011 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
李*岚 | 410883*********049 | 申请-考核 | 100506 | 中医内科学 |
姜*杰 | 370681*********840 | 申请-考核 | 100509 | 中医妇科学 |
窦*珠 | 410421*********045 | 申请-考核 | 100510 | 中医儿科学 |
袁* | 140581*********025 | 申请-考核 | 100510 | 中医儿科学 |
郭*文 | 371102*********510 | 申请-考核 | 100512 | 针灸推拿学 |
鹿* | 320305*********81X | 申请-考核 | 100602 | 中西医结合临床 |
曹*恬 | 321282*********449 | 申请-考核 | 100602 | 中西医结合临床 |
肖*涵 | 320105*********812 | 硕博连读 | 100800 | 中药学 |
殷*玲 | 320724*********061 | 申请-考核 | 100800 | 中药学 |
王*颖 | 420115*********020 | 申请-考核 | 100800 | 中药学 |
黄*涵 | 410901*********526 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
吴*清 | 320311*********415 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
韩*恒 | 320402*********513 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
陶*翰 | 320105*********218 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
肖*奇 | 430321*********524 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
张*艺 | 410325*********542 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
范*洁 | 142725*********921 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
陈*源 | 320106*********037 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
李*蓉 | 321023*********428 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
朱*凡 | 321281*********279 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
吴*迪 | 513427*********025 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
吴* | 321322*********030 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
慕*祥 | 370681*********414 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
蔡*慧 | 410881*********544 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
张*钰 | 320682*********116 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
祁*晨 | 330621*********520 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
孔*丽 | 371122*********820 | 申请-考核 | 105701 | 中医内科学 |
李* | 360281*********026 | 申请-考核 | 105702 | 中医外科学 |
卜*军 | 321003*********012 | 申请-考核 | 105702 | 中医外科学 |
鲁*捷 | 320981*********219 | 申请-考核 | 105702 | 中医外科学 |
严* | 321088*********450 | 申请-考核 | 105703 | 中医骨伤科学 |
刘*仁 | 510112*********519 | 申请-考核 | 105703 | 中医骨伤科学 |
张*驰 | 622102*********630 | 申请-考核 | 105703 | 中医骨伤科学 |
朱*庆 | 411481*********115 | 申请-考核 | 105703 | 中医骨伤科学 |
商*婷 | 341621*********924 | 申请-考核 | 105704 | 中医妇科学 |
邱*艳 | 320483*********922 | 申请-考核 | 105704 | 中医妇科学 |
陈* | 320982*********261 | 申请-考核 | 105705 | 中医儿科学 |
方*鸣 | 320583*********343 | 申请-考核 | 105706 | 中医五官科学 |
任*娇 | 410183*********021 | 申请-考核 | 105706 | 中医五官科学 |
范*逢 | 130123*********349 | 申请-考核 | 105707 | 针灸推拿学 |
邵*琪 | 320304*********226 | 申请-考核 | 105707 | 针灸推拿学 |
郭*婕 | 142627*********824 | 申请-考核 | 105707 | 针灸推拿学 |
刘*姗 | 340521*********020 | 申请-考核 | 105707 | 针灸推拿学 |
王*佳 | 320901*********020 | 申请-考核 | 105707 | 针灸推拿学 |
蒋*敏 | 510823*********086 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*红 | 622723*********023 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
韩*阳 | 320683*********013 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
孙*豪 | 320925*********415 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
晏*慧 | 321084*********527 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
徐*圣 | 320103*********291 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
陈*芳 | 350321*********267 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
葛* | 320114*********025 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
林*坤 | 432501*********054 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
黄*秋 | 340504*********210 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
王*可 | 410725*********916 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
吴*桐 | 410305*********026 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*卉 | 620123*********621 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*融 | 370686*********917 | 申请-考核 | 105709 | 中西医结合临床 |
公示时间:2025年3月24日起至2025年3月26日止,共3天。
第一临床医学院
2025年3月24日