根据《南京中医药大学2026年攻读全日制博士学位研究生招生简章》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》(2024年修订)《第一临床医学院2026年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,经过导师及专家组对申请者所提交的材料进行评审,并经我院研究生招生工作领导小组批准,确定入围学科综合考核的申请者名单,公示如下:
公示时间:2026年6月18日起至2026年6月20日,共3天。
报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 是否入围 | |
20269900840 | 段*倩 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900848 | 游*雄 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900887 | 王*龙 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900841 | 唐*行 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900886 | 韩*利 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900928 | 章* | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900845 | 刘*霞 | 申请考核制 | 100512 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900894 | 万*云 | 申请考核制 | 100601 | 中西医结合基础 | 是 |
20269900828 | 梁*雅 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900932 | 沈*力 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900903 | 赵*庆 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900926 | 王*珂 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900940 | 刘*栋 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900817 | 李* | 申请考核制 | 105706 | 中医五官科学 | 是 |
20269900836 | 贾*倩 | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900856 | 王* | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900906 | 李*博 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
第一临床医学院
2026年6月18日