经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2023-2024学年第二学期期末成绩更正,拟作如下修改:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 原平时成绩 | 更正平时成绩 |
1 | 021120133 | 张万里 | 中医(定向)201/202 | 030701 | 中医耳鼻喉科学 | 70 | 85 |
2 | 021120143 | 朱琪民 | 中医(定向)201/202 | 030701 | 中医耳鼻喉科学 | 70 | 85 |
3 | 039220130 | 翁子仪 | 中医八201 | 030716 | 中医眼科学 | 80.5 | 90.5 |
4 | 031422157 | 李卓阳 | 中医221 | r030104—001 | 中医肝病学 | 65 | 90 |
5 | 031422211 | 徐佳榕 | 中医222 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
6 | 031422425 | 胡丁元 | 中医224 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
7 | 039321113 | 刘祎斐 | 中医九21 | r030104—001 | 中医肝病学 | 65 | 90 |
8 | 037022136 | 严宇轩 | 中医儿科22 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
9 | 054022115 | 桂巾怡 | 中医养生22 | r030104—001 | 中医肝病学 | 65 | 90 |
10 | 054022142 | 袁非祥 | 中医养生22 | r030104—001 | 中医肝病学 | 65 | 90 |
11 | 150122138 | 姚玉 | 养老22 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
12 | 011021127 | 范乙频 | 国贸21 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
13 | 055822145 | 张逸菲 | 康复(合作办) | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
14 | 065020203 | 石梦灵 | 护理202 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
15 | 053022237 | 羊乐澄 | 针推222 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
16 | 054022148 | 郭泽宇 | 中医养生22 | r030104—001 | 中医肝病学 | 60 | 85 |
17 | 026019223 | 潘彬彬 | 中西临192 | 031103-001 | 医学影像学 | 65 | 90 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 原期中成绩 | 更正期中成绩 |
1 | 031421127 | 梁灏洋 | 中医211 | 030865 | 诊断学 | 98.2 | 88 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 原期末成绩 | 更正期末成绩 |
1 | 026019223 | 潘彬彬 | 中西临192 | 031103-001 | 医学影像学 | 缺考 | 68 |
公示时间:2024年3月1日至3月3日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
第一临床医学院
2024年3月1日