各教研室、研究中心(所)、办公室:
经个人申报、院内资格审查和教育教学素质能力测试等,共有16名申报人员学院初步认定合格,现按学校要求予以院内公示,公示期五天,时间为5月11日至5月15日。公示期内,如有相关异议,联系电话025-85811644。
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 所在部门 | 人事关系类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科 | 备注 |
43330234 | 彭** | 女 | 199601 | 4311***********021 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医内科学 | 测试合格 |
43328761 | 孟** | 女 | 199410 | 4106***********522 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医内科学 | 测试合格 |
43299957 | 秦** | 女 | 199812 | 3201***********422 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医内科学 | 测试合格 |
43391179 | 黄** | 男 | 199308 | 3426***********454 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医内科学 | 测试合格 |
43304907 | 朱* | 女 | 199604 | 3426***********823 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医内科学 | 测试合格 |
43301947 | 沈* | 女 | 199312 | 3201***********22X | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医妇科学 | 测试合格 |
43314455 | 陈* | 男 | 199508 | 3206***********253 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医骨伤科学 | 测试合格 |
43304429 | 石* | 女 | 199809 | 3206***********025 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 中医学 | 测试合格 |
43299739 | 朱** | 女 | 199501 | 3212***********824 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 全科医学 | 测试合格 |
43316996 | 姜** | 女 | 199804 | 3203***********828 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 内科学 | 测试合格 |
43319245 | 夏** | 女 | 196811 | 3212***********625 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 内科学 | 测试合格 |
43355917 | 王** | 男 | 199605 | 4104***********731 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 外科学 | 测试合格 |
43370875 | 马* | 男 | 199211 | 3708***********219 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 免疫学 | 测试合格 |
43381581 | 邵* | 女 | 199202 | 3201***********821 | 第一临床医学院 | 在编 | 专任教师 | 药理学 | 测试合格 |
43336145 | 孙* | 女 | 200004 | 3201***********247 | 第一临床医学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | 测试合格 |
43335691 | 徐** | 男 | 200005 | 3707***********772 | 第一临床医学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | 测试合格 |
注:排名不分先后。
第一临床医学院
2026年5月11日