经学生申请、教研室复核、学院审定,以下学生2023-2024学年第二学期期末成绩更正,拟作如下修改:
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 课程号  | 课程名  | 原平时成绩  | 更正平时成绩  | 
1  | 039220237  | 郑梅  | 中医八202  | 030101  | 中医内科学  | 0  | 90  | 
2  | 039220302  | 张耀周  | 中医八203  | 030101  | 中医内科学  | 0  | 75  | 
3  | 039220306  | 贡涵  | 中医八203  | 030302  | 中医妇科学  | 0  | 98  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 课程号  | 课程名  | 原期中成绩  | 更正期中成绩  | 
1  | 039220237  | 郑梅  | 中医八202  | 030101  | 中医内科学  | 0  | 50  | 
2  | 039220302  | 张耀周  | 中医八203  | 030101  | 中医内科学  | 0  | 64  | 
3  | 039220306  | 贡涵  | 中医八203  | 030302  | 中医妇科学  | 0  | 97.5  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 课程号  | 课程名  | 原期末成绩  | 更正期末成绩  | 
1  | 831420433  | 夏熹仪  | 中医201;中医203;中医204;中医202(常州)  | 030925  | 外科学  | 0  | 82  | 
公示时间:2024年3月14日至3月16日。对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映。
第一临床医学院
2024年3月14日