根据《南京中医药大学2025年全日制博士研究生招生章程》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》《第一临床医学院2025年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,经过导师及专家组对申请者所提交的材料进行评审,并经我院研究生招生工作领导小组批准,确定入围综合考核的考生名单,公示如下:
姓名 | 证件号码 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
方* | 430822*********05X | 100506 | 中医内科学 |
孟*泽 | 231004*********919 | 100506 | 中医内科学 |
李*珍 | 513821*********589 | 100506 | 中医内科学 |
朱* | 321323*********142 | 100506 | 中医内科学 |
朱*君 | 320721*********422 | 100506 | 中医内科学 |
黎*文 | 320123*********011 | 100506 | 中医内科学 |
李*茹 | 410923*********223 | 100506 | 中医内科学 |
李*岚 | 410883*********049 | 100506 | 中医内科学 |
曾*伟 | 441622*********793 | 100506 | 中医内科学 |
张*秋 | 321302*********027 | 100506 | 中医内科学 |
李* | 610113*********129 | 100506 | 中医内科学 |
姜*杰 | 370681*********840 | 100509 | 中医妇科学 |
张*瑜 | 410326*********048 | 100509 | 中医妇科学 |
袁* | 140581*********025 | 100510 | 中医儿科学 |
窦*珠 | 410421*********045 | 100510 | 中医儿科学 |
郭*文 | 371102*********510 | 100512 | 针灸推拿学 |
曹*恬 | 321282*********449 | 100602 | 中西医结合临床 |
鹿* | 320305*********81X | 100602 | 中西医结合临床 |
肖*涵 | 320105*********812 | 100800 | 中药学 |
殷*玲 | 320724*********061 | 100800 | 中药学 |
王*颖 | 420115*********020 | 100800 | 中药学 |
张*艺 | 410325*********542 | 105701 | 中医内科学 |
慕*祥 | 370681*********414 | 105701 | 中医内科学 |
蔡*慧 | 410881*********544 | 105701 | 中医内科学 |
肖*奇 | 430321*********524 | 105701 | 中医内科学 |
朱*凡 | 321281*********279 | 105701 | 中医内科学 |
韩*恒 | 320402*********513 | 105701 | 中医内科学 |
吴*迪 | 513427*********025 | 105701 | 中医内科学 |
韦* | 340406*********811 | 105701 | 中医内科学 |
张*钰 | 320682*********116 | 105701 | 中医内科学 |
陶*翰 | 320105*********218 | 105701 | 中医内科学 |
吴*清 | 320311*********415 | 105701 | 中医内科学 |
祁*晨 | 330621*********520 | 105701 | 中医内科学 |
黄*涵 | 410901*********526 | 105701 | 中医内科学 |
范*洁 | 142725*********921 | 105701 | 中医内科学 |
王*女 | 331121*********706 | 105701 | 中医内科学 |
孔*丽 | 371122*********820 | 105701 | 中医内科学 |
王*茹 | 371424*********121 | 105701 | 中医内科学 |
李*蓉 | 321023*********428 | 105701 | 中医内科学 |
陈*源 | 320106*********037 | 105701 | 中医内科学 |
吴* | 321322*********030 | 105701 | 中医内科学 |
卜*军 | 321003*********012 | 105702 | 中医外科学 |
鲁*捷 | 320981*********219 | 105702 | 中医外科学 |
赵*然 | 230121*********650 | 105702 | 中医外科学 |
李* | 360281*********026 | 105702 | 中医外科学 |
严* | 321088*********450 | 105703 | 中医骨伤科学 |
高*惠 | 460030*********415 | 105703 | 中医骨伤科学 |
孙*豪 | 370902*********41X | 105703 | 中医骨伤科学 |
朱*庆 | 411481*********115 | 105703 | 中医骨伤科学 |
刘*仁 | 510112*********519 | 105703 | 中医骨伤科学 |
张*驰 | 622102*********630 | 105703 | 中医骨伤科学 |
秦*洁 | 142601*********829 | 105704 | 中医妇科学 |
邱*艳 | 320483*********922 | 105704 | 中医妇科学 |
褚* | 321102*********942 | 105704 | 中医妇科学 |
商*婷 | 341621*********924 | 105704 | 中医妇科学 |
陈* | 320982*********261 | 105705 | 中医儿科学 |
方*鸣 | 320583*********343 | 105706 | 中医五官科学 |
任*娇 | 410183*********021 | 105706 | 中医五官科学 |
王*佳 | 320901*********020 | 105707 | 针灸推拿学 |
邵*琪 | 320304*********226 | 105707 | 针灸推拿学 |
范*逢 | 130123*********349 | 105707 | 针灸推拿学 |
张* | 320928*********32X | 105707 | 针灸推拿学 |
刘*姗 | 340521*********020 | 105707 | 针灸推拿学 |
郭*婕 | 142627*********824 | 105707 | 针灸推拿学 |
李*融 | 370686*********917 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*卉 | 620123*********621 | 105709 | 中西医结合临床 |
高*琳 | 410185*********828 | 105709 | 中西医结合临床 |
黄*秋 | 340504*********210 | 105709 | 中西医结合临床 |
马* | 372928*********623 | 105709 | 中西医结合临床 |
韩*阳 | 320683*********013 | 105709 | 中西医结合临床 |
蒋*敏 | 510823*********086 | 105709 | 中西医结合临床 |
佘* | 340702*********037 | 105709 | 中西医结合临床 |
邱*华 | 440183*********826 | 105709 | 中西医结合临床 |
孙*豪 | 320925*********415 | 105709 | 中西医结合临床 |
晏*慧 | 321084*********527 | 105709 | 中西医结合临床 |
洪*威 | 320321*********211 | 105709 | 中西医结合临床 |
林*坤 | 432501*********054 | 105709 | 中西医结合临床 |
陈*芳 | 350321*********267 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*诺 | 370831*********117 | 105709 | 中西医结合临床 |
徐*圣 | 320103*********291 | 105709 | 中西医结合临床 |
李*红 | 622723*********023 | 105709 | 中西医结合临床 |
吴*桐 | 410305*********026 | 105709 | 中西医结合临床 |
王*可 | 410725*********916 | 105709 | 中西医结合临床 |
葛* | 320114*********025 | 105709 | 中西医结合临床 |
公示时间:2025年3月6日起至2025年3月8日止,共3天。
综合考核时间拟于2025年3月10日至14日进行,具体安排后续另行通知。
第一临床医学院
2025年3月6日