根据《南京中医药大学2026年攻读全日制博士学位研究生招生简章》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》(2024年修订)《第一临床医学院2026年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,经过导师及专家组对申请者所提交的材料进行评审,并经我院研究生招生工作领导小组批准,确定入围学科综合考核的申请者名单,公示如下:
公示时间:2026年1月16日起至2026年1月18日,共3天。
报名号 | 姓名 | 报考方式 | 报考专业代码 | 是否入围综合考核 |
20269900430 | 蔡* | 申请考核制 | 100510 | 是 |
20269900024 | 卢*远 | 申请考核制 | 105705 | 是 |
20269900038 | 孙*波 | 申请考核制 | 105705 | 是 |
20269900069 | 沃*铖 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900128 | 陶*萌 | 申请考核制 | 100509 | 是 |
20269900374 | 赵*曦 | 申请考核制 | 100509 | 是 |
20269900178 | 宁* | 申请考核制 | 105704 | 是 |
20269900027 | 赵*锦 | 申请考核制 | 105704 | 是 |
20269900266 | 李*怡 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900014 | 种*辰 | 申请考核制 | 105702 | 是 |
20269900253 | 潘*宇 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900459 | 石* | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900085 | 何*龙 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900153 | 邵*生 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900007 | 郑*斌 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900490 | 王*月 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900013 | 伏*宇 | 申请考核制 | 105703 | 是 |
20269900136 | 任* | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900015 | 陈*宇 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900403 | 翟*柯 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900082 | 夏*辰 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900009 | 周*卓 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900222 | 易* | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900186 | 周*然 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900017 | 陈*杰 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900453 | 鲁*璐 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900055 | 张* | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900052 | 张*娟 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900152 | 徐*尧 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900051 | 李*子 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900173 | 怀*轩 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900226 | 刘* | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900057 | 张*锐 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900028 | 王*地 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900289 | 李*玉 | 申请考核制 | 105702 | 是 |
20269900273 | 罗*涵 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900160 | 苏* | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900216 | 岳*予 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900081 | 薛*航 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900036 | 周*萍 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900334 | 朱*阳 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900498 | 刘*君 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900246 | 杨*铭 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900257 | 王*婷 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900348 | 刘* | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900486 | 樊*钰 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900043 | 孙*兮 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900098 | 朱*雯 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900138 | 左*溪 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900075 | 杜*冬 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900190 | 徐*雨 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900042 | 顾* | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900070 | 曹*龙 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900115 | 张*旭 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900077 | 杨*莉 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900080 | 徐*玮 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900049 | 宋* | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900391 | 陈*梁 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900211 | 魏*慧 | 申请考核制 | 105706 | 是 |
20269900054 | 冯*齐 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900106 | 姜*言 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900422 | 张*盟 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900387 | 蒋*玥 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900450 | 邵*新 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900059 | 胡*馨 | 申请考核制 | 105707 | 是 |
20269900029 | 刘*楠 | 申请考核制 | 105707 | 是 |
20269900010 | 高* | 申请考核制 | 105707 | 是 |
20269900046 | 俞*浪 | 申请考核制 | 105707 | 是 |
20269900303 | 何*婷 | 申请考核制 | 100800 | 是 |
20269900386 | 孟*婷 | 申请考核制 | 100506 | 是 |
20269900446 | 徐* | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900416 | 朱*坚 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900040 | 郭*琳 | 申请考核制 | 105701 | 是 |
20269900035 | 王*琪 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
20269900183 | 闫*祥 | 申请考核制 | 105709 | 是 |
第一临床医学院
2026年1月16日