根据《南京中医药大学2026年攻读全日制博士学位研究生招生简章》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》(2024年修订)《第一临床医学院2026年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,“按照报考同一导师考生的综合考核成绩由高到低依次预录取”,并经我院研究生招生工作领导小组审议,确定预录取名单,考核结果公示如下:
公示时间:2026年1月28日起至2026年1月30日止,共3天。
报名号 | 考生姓名 | 报考类型 | 报考专业代码 | 综合考核成绩 | 考核结果 |
20269900386 | 孟*婷 | 申请考核制 | 100506 | 83.2 | 预录取 |
20269900138 | 左*溪 | 申请考核制 | 100506 | 91.8 | 预录取 |
20269900075 | 杜*冬 | 申请考核制 | 100506 | 82.4 | 不录取 |
20269900098 | 朱*雯 | 申请考核制 | 100506 | 82 | 不录取 |
20269900055 | 张* | 申请考核制 | 100506 | 90.4 | 预录取 |
20269900453 | 鲁*璐 | 申请考核制 | 100506 | 83 | 不录取 |
20269900052 | 张*娟 | 申请考核制 | 100506 | 81.4 | 不录取 |
20269900246 | 杨*铭 | 申请考核制 | 100506 | 缺考 | 缺考 |
20269900216 | 岳*予 | 申请考核制 | 100506 | 91.6 | 预录取 |
20269900257 | 王*婷 | 申请考核制 | 100506 | 84.8 | 预录取 |
20269900374 | 赵*曦 | 申请考核制 | 100509 | 缺考 | 缺考 |
20269900128 | 陶*萌 | 申请考核制 | 100509 | 91.6 | 预录取 |
20269900430 | 蔡* | 申请考核制 | 100510 | 89.2 | 预录取 |
20269900303 | 何*婷 | 申请考核制 | 100800 | 缺考 | 缺考 |
20269900081 | 薛*航 | 申请考核制 | 105701 | 90.6 | 预录取 |
20269900036 | 周*萍 | 申请考核制 | 105701 | 90 | 预录取 |
20269900069 | 沃*铖 | 申请考核制 | 105701 | 86.6 | 预录取 |
20269900190 | 徐*雨 | 申请考核制 | 105701 | 86.8 | 预录取 |
20269900042 | 顾* | 申请考核制 | 105701 | 69 | 不录取 |
20269900070 | 曹*龙 | 申请考核制 | 105701 | 67.6 | 不录取 |
20269900446 | 徐* | 申请考核制 | 105701 | 56.8 | 淘汰 |
20269900049 | 宋* | 申请考核制 | 105701 | 92.8 | 预录取 |
20269900498 | 刘*君 | 申请考核制 | 105701 | 88.6 | 预录取 |
20269900334 | 朱*阳 | 申请考核制 | 105701 | 70 | 不录取 |
20269900416 | 朱*坚 | 申请考核制 | 105701 | 86.2 | 预录取 |
20269900009 | 周*卓 | 申请考核制 | 105701 | 89.4 | 预录取 |
20269900040 | 郭*琳 | 申请考核制 | 105701 | 86.2 | 预录取 |
20269900273 | 罗*涵 | 申请考核制 | 105701 | 缺考 | 缺考 |
20269900391 | 陈*梁 | 申请考核制 | 105701 | 89.2 | 预录取 |
20269900014 | 种*辰 | 申请考核制 | 105702 | 90.4 | 预录取 |
20269900289 | 李*玉 | 申请考核制 | 105702 | 90.8 | 预录取 |
20269900459 | 石* | 申请考核制 | 105703 | 84 | 预录取 |
20269900253 | 潘*宇 | 申请考核制 | 105703 | 80.2 | 不录取 |
20269900085 | 何*龙 | 申请考核制 | 105703 | 86.8 | 预录取 |
20269900153 | 邵*生 | 申请考核制 | 105703 | 85.2 | 预录取 |
20269900007 | 郑*斌 | 申请考核制 | 105703 | 89.4 | 预录取 |
20269900490 | 王*月 | 申请考核制 | 105703 | 81 | 不录取 |
20269900013 | 伏*宇 | 申请考核制 | 105703 | 86.6 | 预录取 |
20269900178 | 宁* | 申请考核制 | 105704 | 95.6 | 预录取 |
20269900027 | 赵*锦 | 申请考核制 | 105704 | 92.8 | 预录取 |
20269900024 | 卢*远 | 申请考核制 | 105705 | 90.4 | 预录取 |
20269900038 | 孙*波 | 申请考核制 | 105705 | 87.4 | 预录取 |
20269900211 | 魏*慧 | 申请考核制 | 105706 | 82.2 | 预录取 |
20269900059 | 胡*馨 | 申请考核制 | 105707 | 84.2 | 预录取 |
20269900029 | 刘*楠 | 申请考核制 | 105707 | 82.4 | 预录取 |
20269900010 | 高* | 申请考核制 | 105707 | 82.2 | 预录取 |
20269900046 | 俞*浪 | 申请考核制 | 105707 | 87.8 | 预录取 |
20269900152 | 徐*尧 | 申请考核制 | 105709 | 89.8 | 预录取 |
20269900115 | 张*旭 | 申请考核制 | 105709 | 84.6 | 预录取 |
20269900106 | 姜*言 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900422 | 张*盟 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900387 | 蒋*玥 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900028 | 王*地 | 申请考核制 | 105709 | 89.6 | 预录取 |
20269900160 | 苏* | 申请考核制 | 105709 | 92 | 预录取 |
20269900077 | 杨*莉 | 申请考核制 | 105709 | 85.2 | 预录取 |
20269900035 | 王*琪 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900183 | 闫*祥 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900486 | 樊*钰 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900348 | 刘* | 申请考核制 | 105709 | 87.2 | 预录取 |
20269900266 | 李*怡 | 申请考核制 | 105709 | 93.2 | 预录取 |
20269900043 | 孙*兮 | 申请考核制 | 105709 | 87 | 预录取 |
20269900057 | 张*锐 | 申请考核制 | 105709 | 87.8 | 预录取 |
20269900226 | 刘* | 申请考核制 | 105709 | 79.4 | 不录取 |
20269900186 | 周*然 | 申请考核制 | 105709 | 89 | 预录取 |
20269900222 | 易* | 申请考核制 | 105709 | 78.8 | 不录取 |
20269900015 | 陈*宇 | 申请考核制 | 105709 | 90.4 | 预录取 |
20269900136 | 任* | 申请考核制 | 105709 | 73.8 | 不录取 |
20269900450 | 邵*新 | 申请考核制 | 105709 | 90 | 预录取 |
20269900403 | 翟*柯 | 申请考核制 | 105709 | 缺考 | 缺考 |
20269900082 | 夏*辰 | 申请考核制 | 105709 | 91.6 | 预录取 |
20269900054 | 冯*齐 | 申请考核制 | 105709 | 81.4 | 预录取 |
20269900051 | 李*子 | 申请考核制 | 105709 | 88.6 | 预录取 |
20269900080 | 徐*玮 | 申请考核制 | 105709 | 86.2 | 预录取 |
20269900017 | 陈*杰 | 申请考核制 | 105709 | 89.6 | 预录取 |
20269900173 | 怀*轩 | 申请考核制 | 105709 | 89.4 | 预录取 |
第一临床医学院
2026年1月28日