根据《南京中医药大学2026年攻读全日制博士学位研究生招生简章》《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》(2024年修订)《第一临床医学院2026年招收攻读全日制博士学位研究生工作实施细则》等文件要求,经过导师及专家组对申请者所提交的材料进行评审,并经我院研究生招生工作领导小组批准,确定入围学科综合考核的申请者名单,公示如下:
公示时间:2026年5月28日起至2026年5月30日,共3天。
报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 是否入围 | |
20269900602 | 梁*栋 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900609 | 牟* | 申请考核制—少干 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900589 | 吴*崧 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900659 | 包*航 | 申请考核制 | 100506 | 中医内科学 | 是 |
20269900534 | 李*育 | 申请考核制 | 100507 | 中医外科学 | 是 |
20269900510 | 余*玲 | 申请考核制 | 100508 | 中医骨伤科学 | 是 |
20269900515 | 史*敢 | 申请考核制 | 100509 | 中医妇科学 | 是 |
20269900629 | 邱*婷 | 申请考核制 | 100510 | 中医儿科学 | 是 |
20269900555 | 徐*泓 | 申请考核制 | 100510 | 中医儿科学 | 是 |
20269900608 | 李* | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900648 | 刘* | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900764 | 王*琪 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900689 | 郭*娜 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900800 | 杨*程 | 申请考核制 | 100602 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900517 | 黄*琪 | 申请考核制 | 100800 | 中药学 | 是 |
20269900526 | 赵*欢 | 申请考核制 | 100800 | 中药学 | 是 |
20269900710 | 孟*娟 | 申请考核制 | 100800 | 中药学 | 是 |
20269900802 | 温*智 | 申请考核制 | 100800 | 中药学 | 是 |
20269900546 | 朱*政 | 申请考核制 | 100800 | 中药学 | 是 |
20261100001 | 徐*君 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900591 | 左*倩 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900661 | 季*红 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900528 | 贺* | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900712 | 王*玺 | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900695 | 卢* | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900762 | 孙* | 申请考核制 | 105701 | 中医内科学 | 是 |
20269900572 | 赵*安 | 申请考核制 | 105702 | 中医外科学 | 是 |
20269900581 | 赵* | 申请考核制 | 105702 | 中医外科学 | 是 |
20269900516 | 董*凤 | 申请考核制 | 105704 | 中医妇科学 | 是 |
20269900533 | 刘*宇 | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900789 | 郭*龙 | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900750 | 姜*帆 | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900509 | 陈* | 申请考核制 | 105707 | 针灸推拿学 | 是 |
20269900684 | 吴*宇 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900524 | 姜*言 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900792 | 尹*龙 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900625 | 赵*男 | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
20269900739 | 冷* | 申请考核制 | 105709 | 中西医结合临床 | 是 |
第一临床医学院
2026年5月28日